<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aragon investiga</title>
	<atom:link href="http://www.aragoninvestiga.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aragoninvestiga.org</link>
	<description>Web oficial del Gobierno de Aragón para promover la enseñanza, la difusión de la investigación, innovación y desarrollo de los temas científicos en Aragón.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Beca para tesis doctoral en obesidad y cáncer</title>
		<link>http://www.aragoninvestiga.org/beca-para-tesis-doctoral-en-obesidad-y-cancer/</link>
		<comments>http://www.aragoninvestiga.org/beca-para-tesis-doctoral-en-obesidad-y-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aragoninvestiga.org/?p=28499</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde la Universidad de Santiago de Compostela se buscan licenciados  en ciencias de la salud para realizar un trabajo de investigación en el área de obesidad y su asociación con el cáncer.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aragoninvestiga.org/beca-para-tesis-doctoral-en-obesidad-y-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beca predoctoral en Bioinformática</title>
		<link>http://www.aragoninvestiga.org/beca-predoctoral-en-bioinformatica/</link>
		<comments>http://www.aragoninvestiga.org/beca-predoctoral-en-bioinformatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aragoninvestiga.org/?p=28496</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde CIALE-Universidad de Salamanca, se oferta una beca predoctoral. Dentro del programa de becas FPU publicado en el B.O.E. nº 112 del 10 de mayo de 2012 y según las normas que dicho programa establece, se ofrece la posibilidad de realizar una Tesis Doctoral dentro del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2011-/29446AGR) Efectorómica en Colletotrichum graminicola: Análisis bioinformático y funcional de proteínas fúngicas implicadas en la respuesta a la antracnosis.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aragoninvestiga.org/beca-predoctoral-en-bioinformatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beca-contrato predoctoral en Universidad de Cádiz</title>
		<link>http://www.aragoninvestiga.org/beca-contrato-predoctoral-en-universidad-de-cadiz/</link>
		<comments>http://www.aragoninvestiga.org/beca-contrato-predoctoral-en-universidad-de-cadiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aragoninvestiga.org/?p=28493</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde un grupo de investigacion de la Universidad de Cádiz, en el Hospital Puerta del Mar Cádiz, se busca candidato/a para solicitar una beca-contrato predoctoral en la convocatoria FPU recién abierta.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aragoninvestiga.org/beca-contrato-predoctoral-en-universidad-de-cadiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diminutas partículas al servicio de la salud</title>
		<link>http://www.aragoninvestiga.org/diminutas-particulas-al-servicio-de-la-salud/</link>
		<comments>http://www.aragoninvestiga.org/diminutas-particulas-al-servicio-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia en Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[ina]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de nanociencia de aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Valeria Grazú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aragoninvestiga.org/?p=28468</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-28469 alignright" title="INA.Nanociencia" src="http://www.aragoninvestiga.org/wp-content/uploads/INA.Nanociencia-205x300.jpg" alt="" width="186" height="226" />La nanomedicina es una nueva rama de la medicina que utiliza materiales nanométricos para diagnosticar y tratar enfermedades, reparar tejidos, aliviar el dolor, preservar y mejorar la salud.</p>
<p> Entre los materiales que se utilizan con este fin están las nanopartículas, pedacitos diminutos de materiales (oro, plata, óxidos de hierro, etc.), cuyo tamaño se mide en nanómetros. Un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro. Así, una nanopartícula con un ancho de cientos de nanómetros contiene decenas de millones de átomos.</p>
<p>Para comprenderlo mejor, si pusiéramos una nanopartícula junto a una pelota, sería tan pequeña como esa pelota respecto al tamaño de la Tierra.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aragoninvestiga.org/diminutas-particulas-al-servicio-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Universidad San Jorge analiza la accesibilidad de entornos empresariales y sociales</title>
		<link>http://www.aragoninvestiga.org/la-universidad-san-jorgen-analiza-accesibilidad-en-entornos-empresariales-y-sociales/</link>
		<comments>http://www.aragoninvestiga.org/la-universidad-san-jorgen-analiza-accesibilidad-en-entornos-empresariales-y-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aragoninvestiga.org/?p=28457</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-28459 alignright" title="Integracion y Arquitectura" src="http://www.aragoninvestiga.org/wp-content/uploads/Integracion-y-Arquitectura-300x201.jpg" alt="" width="319" height="207" />La Universidad San Jorge celebró el miércoles pasado la I Jornada ‘Arquitectura, discapacidad intelectual e inserción laboral' para analizar cómo conseguir que los entornos empresariales y sociales sean accesibles para todas las personas, dentro de las acciones que impulsa la Cátedra Integración y Arquitectura.</p>
<p>Para alcanzar la integración laboral, uno de los aspectos más visibles son las barreras arquitectónicas y aquellos edificios que no están adaptados a las necesidades de los discapacitados intelectuales.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aragoninvestiga.org/la-universidad-san-jorgen-analiza-accesibilidad-en-entornos-empresariales-y-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea divulga investigación en Internet</title>
		<link>http://www.aragoninvestiga.org/el-instituto-de-sintesis-quimica-y-catalisis-homogenea-divulga-investigacion-en-internet/</link>
		<comments>http://www.aragoninvestiga.org/el-instituto-de-sintesis-quimica-y-catalisis-homogenea-divulga-investigacion-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aragoninvestiga.org/?p=28431</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-28488  alignright" title="imagen_experimentos-sencillos" src="http://www.aragoninvestiga.org/wp-content/uploads/imagen_experimentos-sencillos.jpg" alt="" width="188" height="190" />El Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH), centro mixto de la Universidad de Zaragoza y el Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC), ha creado un blog de divulgación científica, con el nombre <a href=" http://isqch.wordpress.com">“Moléculas a reacción”</a> y  una  cuenta en twitter, <strong>@ISQCH_Divulga.</strong></p>
<p>Después de un año de andadura, este instituto, creado de la fusión del área de química y tecnologías químicas del antiguo ICMA y el IUCH, propone nuevas vías de comunicación con la sociedad. Conscientes de la importancia y el deber de informar, se impulsa así una política de difusión‐divulgación, que pretende dar a conocer a la sociedad la utilidad de la investigación que se realiza en el ISQCH, y en un sentido más amplio, transmitir las aportaciones de la química a nuestras vidas.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aragoninvestiga.org/el-instituto-de-sintesis-quimica-y-catalisis-homogenea-divulga-investigacion-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beca FPU Instituto de Química Avanzada de Cataluña</title>
		<link>http://www.aragoninvestiga.org/beca-fpu-instituto-de-quimica-avanzada-de-cataluna/</link>
		<comments>http://www.aragoninvestiga.org/beca-fpu-instituto-de-quimica-avanzada-de-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aragoninvestiga.org/?p=28422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde el <a href="http://www.iqac.csic.es/qteor">Instituto de Química Avanzada de Cataluña (CSIC)</a> de Barcelona se oferta una Beca FPU para la modelización de Proteínas Intrinsecamente Desordenadas (beca/contrato de 4 años).</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aragoninvestiga.org/beca-fpu-instituto-de-quimica-avanzada-de-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una investigación sentará bases técnicas para manejar pastos en estación de Panticosa</title>
		<link>http://www.aragoninvestiga.org/una-investigacion-permitira-sentar-bases-tecnicas-para-manejar-pastos-en-estacion-de-panticosa/</link>
		<comments>http://www.aragoninvestiga.org/una-investigacion-permitira-sentar-bases-tecnicas-para-manejar-pastos-en-estacion-de-panticosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia en Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[centro de investigación y tecnología agroalimentaria de aragón]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[parque científico tecnológico agroalimentario aula dei]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aragoninvestiga.org/?p=28412</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-28413 alignright" title="CITA" src="http://www.aragoninvestiga.org/wp-content/uploads/CITA6-226x300.jpg" alt="" width="193" height="245" />Las estaciones de esquí se ubican en áreas de montaña cuyo paisaje actual es fruto de la ancestral interacción del hombre y el territorio, y en las que la ganadería ha sido la actividad económica tradicional hasta fechas relativamente recientes. En estas zonas, la interacción entre el esquí y la ganadería puede materializarse en una simbiosis, aunque también a veces en una relación de competencia.</p>
<p>Con el fin de sentar las bases técnicas para manejar los pastos en la estación de esquí de Panticosa, se ha realizado recientemente un estudio para  fruto del convenio entre Panticosa Turística, <a href="http://www.cita-aragon.es"> Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) </a>y la <a href="http://www.unizar.es">Universidad de Zaragoza</a>, auspiciado por el <a href="http://www.zaxpark.com">Parque Científico Tecnológico Agroalimentario Aula Dei</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aragoninvestiga.org/una-investigacion-permitira-sentar-bases-tecnicas-para-manejar-pastos-en-estacion-de-panticosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un proyecto de investigación desea sacar partido a la trufa en Zaragoza provincia</title>
		<link>http://www.aragoninvestiga.org/un-proyecto-de-investigacion-desea-sacar-partido-a-la-trufa-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.aragoninvestiga.org/un-proyecto-de-investigacion-desea-sacar-partido-a-la-trufa-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[trufa]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aragoninvestiga.org/?p=28417</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-28418 alignright" title="trufa" src="http://www.aragoninvestiga.org/wp-content/uploads/trufa-300x202.jpg" alt="" width="332" height="233" />El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis María Beamonte y los consejeros de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente e Industria e Innovación, Modesto Lobón y Arturo Aliaga, firmaron este martes un convenio de colaboración para la determinación de un mapa de aptitud trufera en los suelos de la provincia.</p>
<p>Se pone en marcha de un proyecto de investigación que busca avanzar en la toma de muestras de suelo, así como en la identificación y establecimiento de los valores típicos de propiedades de suelo esenciales en el progreso de la trufa.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aragoninvestiga.org/un-proyecto-de-investigacion-desea-sacar-partido-a-la-trufa-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USJ impulsa colaboración con Asociación de Directivos de Comunicación Dircom-Aragón</title>
		<link>http://www.aragoninvestiga.org/usj-impulsa-colaboracion-con-asociacion-de-directivos-de-comunicacion-dircom-aragon/</link>
		<comments>http://www.aragoninvestiga.org/usj-impulsa-colaboracion-con-asociacion-de-directivos-de-comunicacion-dircom-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aragoninvestiga.org/?p=28435</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-28436 alignright" title="DIRCOM" src="http://www.aragoninvestiga.org/wp-content/uploads/DIRCOM-300x189.jpg" alt="" width="320" height="205" />La Universidad San Jorge firmó el viernes pasado un convenio de colaboración con la Asociación de Directivos de Comunicación Dircom-Aragón para establecer líneas comunes de actuación a través de actividades de formación, asesoramiento e investigación.</p>
<p>La colaboración entre ambas partes contemplará también la participación de los profesionales de Dircom-Aragón en conferencias, charlas y seminarios organizados por la USJ.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aragoninvestiga.org/usj-impulsa-colaboracion-con-asociacion-de-directivos-de-comunicacion-dircom-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

